Selskabsmeddelelse nr. 440
I henhold til Lov om værdipapirhandel meddeles det hermed at følgende handler er foretaget:
Navn | Kurt K. Larsen |
Kategori | Bestyrelsesformand |
Udsteder | DSV A/S |
ISIN | DK0060079531 |
Transaktionskarakter | Aktier — Overførsel til nærtstående |
Handelsdato | 11. marts 2012 |
Antal i stk. | 145.500 |
Kursværdi i DKK | 18.999.390 |
Navn | Vibeke Larsen |
Kategori | Nærtstående til Kurt K. Larsen |
Udsteder | DSV A/S |
ISIN | DK0060079531 |
Transaktionskarakter | Aktier — Overførsel fra nærtstående |
Handelsdato | 11. marts 2012 |
Antal i stk. | 145.500 |
Kursværdi i DKK | 18.999.390 |
Navn | Kurt K. Larsen |
Kategori | Bestyrelsesformand |
Udsteder | DSV A/S |
ISIN | DK0060079531 |
Transaktionskarakter | Udnyttelse af aktieoptioner tildelt i år 2007 |
Handelsdato | 12. marts 2012 |
Antal i stk. | 80.000 |
Kursværdi i DKK | 7.800.000 |
Navn | Kurt K. Larsen |
Kategori | Bestyrelsesformand |
Udsteder | DSV A/S |
ISIN | DK0060079531 |
Transaktionskarakter | Udnyttelse af aktieoptioner tildelt i år 2008 |
Handelsdato | 12. marts 2012 |
Antal i stk. | 90.000 |
Kursværdi i DKK | 9.292.500 |
Navn | Kurt K. Larsen |
Kategori | Bestyrelsesformand |
Udsteder | DSV A/S |
ISIN | DK0060079531 |
Transaktionskarakter | Aktier - Salg |
Handelsdato | 13. marts 2012 |
Antal i stk. | 170.000 |
Kursværdi i DKK | 22.406.000 |
Spørgsmål rettes til Investor Relations Manager Flemming Ole Nielsen på telefon +45 43 20 30 40.
Med venlig hilsen
DSV
Flemming Ole Nielsen
Investor Relations Manager