Selskabsmeddelelse nr. 509
I henhold til Lov om værdipapirhandel meddeles det hermed, at følgende handler er foretaget:
Navn | Jens Bjørn Andersen |
Relation | Administrerende direktør |
Udsteder | DSV A/S |
ISIN | DK0060079531 |
Transaktionskarakter | Aktier — overdragelse til nærtstående |
Handelsdato | 30. juli 2013 |
Antal i stk. | 50.000 |
Kursværdi i DKK | 7.510.000 |
Navn | Pernille Andersen |
Relation | Nærtstående til Jens Bjørn Andersen |
Udsteder | DSV A/S |
ISIN | DK0060079531 |
Transaktionskarakter | Aktier — overdragelse fra nærtstående |
Handelsdato | 30. juli 2013 |
Antal i stk. | 50.000 |
Kursværdi i DKK | 7.510.000 |
Navn | Jens Bjørn Andersen |
Relation | Administrerende direktør |
Udsteder | DSV A/S |
ISIN | DK0060079531 |
Transaktionskarakter | Udnyttelse af optioner tildelt i 2010 |
Handelsdato | 30. juli 2013 |
Antal i stk. | 100.000 |
Kursværdi i DKK | 9.850.000 |
Navn | Jens Bjørn Andersen |
Relation | Administrerende direktør |
Udsteder | DSV A/S |
ISIN | DK0060079531 |
Transaktionskarakter | Aktier — salg |
Handelsdato | 31. juli 2013 |
Antal i stk. | 66.894 |
Kursværdi i DKK | 9.825.391 |
Navn | Jens Bjørn Andersen |
Relation | Administrerende direktør |
Udsteder | DSV A/S |
ISIN | DK0060079531 |
Transaktionskarakter | Aktier — salg |
Handelsdato | 1. august 2013 |
Antal i stk. | 33.106 |
Kursværdi i DKK | 4.882.142 |
Spørgsmål til denne meddelelse bedes rettet til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon 43 20 30 40.
Med venlig hilsen
DSV A/S